Planilha de Volumes Cardíacos
| Volumes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE VDF Endo | |||||||||||||||
| VE VDF Epi | |||||||||||||||
| VD VDF Endo | |||||||||||||||
| VE VSF Endo | |||||||||||||||
| VD VSF Endo |
Ventrículo Esquerdo
▾| Medida | Valor | Normal (M) | |
|---|---|---|---|
| VDF Endo | — | ||
| VSF Endo | — | ||
| VDF indexado | — | ||
| VSF indexado | — | ||
| FE | — | ||
| Vol. Ejetado | — | ||
| Vol. Ejetado index | — | ||
|
Massa
|
— | ||
| Massa indexada | — | ||
| Espessura relativa | — | ||
| Índice relativa massa | — | ||
| Massa RT | |||
| % RT | |||
| DDF | — | ||
| Esp septal basal | — | ||
| Esp inferolateral | — | ||
Ventrículo Direito
▾| Medida | Valor | Normal (M) |
|---|---|---|
| VDF Endo | — | |
| VSF Endo | — | |
| VDF indexado | — | |
| VSF indexado | — | |
| FE | — | |
| Vol. Ejetado | — | |
| Vol. Ejetado indexado | — |
Átrio Esquerdo
▾| Medida | Valor | Normal (M) |
|---|---|---|
| Volume indexado | — | |
| >Área 4CH | — | |
| >Área 2CH | — | |
| >Menor eixo longo entre 4CH e 2CH | — | |
| >Diâmetro AP 3CH | — |
Átrio Direito
▾| Medida | Valor | Normal (M) |
|---|---|---|
| Área 4CH index | — | |
| Volume index | — | |
| >Área 4CH | — | |
| >Área 2CH | — | |
| >Volume | — |